Classificação AMA Supercross 2023 após Anaheim 1

Após o início do campeonato, já temos os donos dos “red plates” para a segunda etapa, no próximo sábado dia 14/01. Jett Lawrence nas 250 e Eli Tomac nas 450 são os líderes das respectivas disputas até aqui. Veja a classificação atualizada.

Categoria 250

1 18 Jett Lawrence 26
2 24 Rj Hampshire 23
3 48 Cameron Mcadoo 21
4 49 Mitchell Oldenburg 19
5 34 Max Vohland 18
6 56 Enzo Lopes 17
7 43 Levi Kitchen 16
8 69 Phillip Nicoletti 15
9 40 Stilez Robertson 14
10 41 Derek Kelley 13
11 79 Dylan Walsh 12
12 53 Derek Drake 11
13 83 Cole Thompson 10
14 111 Anthony Rodriguez 9
15 59 Robbie Wageman 8
16 162 Maxwell Sanford 7
17 508 Hunter Yoder 6
18 93 Jerry Robin 5
19 702 Hunter Cross 4
20 85 Dilan Schwartz 3
21 173 Hunter Schlosser 2
22 55 Austin Forkner 1

 

Categoria 450

1 1 Eli Tomac 26
2 2 Cooper Webb 23
3 23 Chase Sexton 21
4 14 Dylan Ferrandis 19
5 94 Ken Roczen 18
6 45 Colt Nichols 17
7 21 Jason Anderson 16
8 7 Aaron Plessinger 15
9 9 Adam Cianciarulo 14
10 17 Joey Savatgy 13
11 51 Justin Barcia 12
12 25 Marvin Musquin 11
13 28 Christian Craig 10
14 15 Dean Wilson 9
15 46 Justin Hill 8
16 78 Grant Harlan 7
17 751 Josh Hill 6
18 60 Justin Starling 5
19 80 Kevin Moranz 4
20 47 Fredrik Noren 3
21 73 John Short 2
22 27 Malcolm Stewart 1

Dados para Transferência Bancária

LFC Marketing e Negócios Digitais
Banco: Bradesco
Agência: 0405-9
Conta Corrente: 0016599-9
 
Atenção
Após fazer a transferência para a conta, envie o comprovante para almir@pistaliberada.com com o assunto “Assinatura de plano para classificados” e com o nome do responsável pela assinatura.

Fique por dentro das nossas novidades!

Plano Piloto

R$ 20,00 pagamento único
  • Cadastro de 1 ítem nos classificados
  • Produto disponível até a concretização da venda

Plano Lojistas

R$ 50,00 pagamento único
  • Cadastro de até 100 ítens nos classificados
  • Produtos disponíveis por 1 mês nos classificados