Triple Crown Anaheim 2: Melhores momentos e resultados

O Monster Energy AMA Supercross 2023 teve o modelo Triple Crown na etapa de Anaheim 2, válida como 4a etapa das 450 e das 250 Costa Oeste. Cheia de variações, tombos e alternâncias nas posições, as 6 corridas da noite (três de cada categoria) foram bombásticas, contando até com a Suzuki de Ken Roczen no pódio e Eli Tomac fora dele. Veja a seguir os melhjores momentos e a classificação final na etapa.

Categoria 250

Classificação na etapa

1 43 Levi Kitchen 4 2 2 26
2 18 Jett Lawrence 3 6 1 23
3 40 Stilez Robertson 6 1 3 21
4 49 Mitchell Oldenburg 5 4 6 19
5 34 Max Vohland 7 8 4 18
6 48 Cameron Mcadoo 8 7 5 17
7 41 Derek Kelley 10 5 7 16
8 33 Pierce Brown 2 13 8 15
9 69 Phillip Nicoletti 12 3 19 14
10 79 Dylan Walsh 14 11 10 13
11 24 Rj Hampshire 1 22 13 12
12 111 Anthony Rodriguez 18 10 9 11
13 56 Enzo Lopes 11 9 18 10
14 83 Cole Thompson 9 16 14 9
15 508 Hunter Yoder 13 19 12 8
16 93 Jerry Robin 16 12 16 7
17 84 Mitchell Harrison 22 14 11 6
18 85 Dilan Schwartz 17 15 15 5
19 410 Brandon Scharer 15 20 20 4
20 604 Max Miller 20 21 17 3
21 42 Joshua Varize 21 17 21 2
22 388 Brandon Ray 19 18 22 1

Categoria 450

Classificação na etapa

1 23 Chase Sexton 1 5 1 26
2 21 Jason Anderson 5 1 3 23
3 94 Ken Roczen 2 3 4 21
4 2 Cooper Webb 7 4 2 19
5 14 Dylan Ferrandis 4 6 5 18
6 1 Eli Tomac 3 2 13 17
7 7 Aaron Plessinger 8 7 7 16
8 51 Justin Barcia 11 8 6 15
9 9 Adam Cianciarulo 6 11 8 14
10 17 Joey Savatgy 10 9 9 13
11 28 Christian Craig 9 10 10 12
12 45 Colt Nichols 12 14 11 11
13 15 Dean Wilson 13 12 12 10
14 46 Justin Hill 14 13 17 9
15 47 Fredrik Noren 15 20 14 8
16 12 Shane McElrath 16 16 18 7
17 11 Kyle Chisholm 21 18 15 6
18 44 Benny Bloss 17 15 22 5
19 60 Justin Starling 20 19 16 4
20 68 Cade Clason 19 17 20 3
21 519 Joshua Cartwright 18 21 19 2
22 80 Kevin Moranz 22 22 21 1

Dados para Transferência Bancária

LFC Marketing e Negócios Digitais
Banco: Bradesco
Agência: 0405-9
Conta Corrente: 0016599-9
 
Atenção
Após fazer a transferência para a conta, envie o comprovante para almir@pistaliberada.com com o assunto “Assinatura de plano para classificados” e com o nome do responsável pela assinatura.

Fique por dentro das nossas novidades!

Plano Piloto

R$ 20,00 pagamento único
  • Cadastro de 1 ítem nos classificados
  • Produto disponível até a concretização da venda

Plano Lojistas

R$ 50,00 pagamento único
  • Cadastro de até 100 ítens nos classificados
  • Produtos disponíveis por 1 mês nos classificados