Veja a classificação do AMA Motocross após 8 etapas

A etapa de Thunder Valley, no Colorado, trouxe um Eli Tomac mais forte e confiante. Com a vitória em sua terra natal, Tomac diminui a diferença mas ainda está longe de Zach Osborne. Já nas 250, Dylan Ferrandis parece estar cada vez mais próximo do tipo deste ano.

Categoria 450

Zach Osborne é o líder nas 450.
POS. # NAME Total Points
1 16 Zachary Osborne 325
2 9 Adam Cianciarulo 301
3 25 Marvin Musquin 283
4 1 Eli Tomac 278
5 23 Chase Sexton 245
6 51 Justin Barcia 234
7 4 Blake Baggett 232
8 62 Christian Craig 195
9 103 Max Anstie 166
10 17 Joseph Savatgy 147
11 20 Broc Tickle 145
12 31 Fredrik Noren 125
13 15 Dean Wilson 97
14 19 Justin Bogle 93
15 78 Jake Masterpool 82
16 258 Justin Rodbell 69
17 50 Benny Bloss 68
18 48 Henry Miller 59
19 21 Jason Anderson 58
20 43 John Short 34
21 42 Ben LaMay 32
22 75 Coty Schock 31
23 2 Cooper Webb 29
24 349 Grant Harlan 29
25 79 Isaac Teasdale 29
26 34 Tyler Bowers 28
27 309 Jeremy Smith 22
28 700 Justin Hoeft 17
29 11 Kyle Chisholm 15
30 443 Luke Renzland 11
31 647 Matthew Hubert 11
32 154 Chase Felong 8
33 61 Alex Ray 7
34 711 Tristan Lane 5
35 577 Felix Lopez 5
36 72 Robbie Wageman 4
37 841 Jeffrey Walker 4
38 503 McClellan Hile 3
39 281 Cory Carsten 3
40 412 Jared Lesher 3
41 794 Bryce Backaus 2
42 141 Richard Taylor 2
Adam Cianciarulo, nem parece novato na categoria.

Categoria 250

As Yamahas têm se mostrado muito fortes nas 250 em 2020.
POS. # NAME Total Points
1 14 Dylan Ferrandis 352
2 6 Jeremy Martin 334
3 12 Shane McElrath 254
4 32 Justin Cooper 251
5 26 Alex Martin 242
6 83 Jett Lawrence 230
7 24 RJ Hampshire 217
8 29 Cameron Mcadoo 165
9 74 Mitchell Harrison 163
10 30 Brandon Hartranft 148
11 84 Jo Shimoda 141
12 220 Carson Mumford 134
13 35 Hunter Lawrence 122
14 57 Derek Drake 107
15 239 Mason Gonzales 75
16 117 Stilez Robertson 70
17 68 Nick Gaines 62
18 134 Jarrett Frye 55
19 41 Ty Masterpool 54
20 163 Pierce Brown 36
21 373 Hardy Munoz 33
22 67 Jerry Robin 33
23 355 Joseph Crown 32
24 157 Darian Sanayei 24
25 374 Dilan Schwartz 22
26 352 Jalek Swoll 19
27 227 Derek Kelley 19
28 194 Lance Kobusch 18
29 488 Nathanael Thrasher 15
30 251 Ezra Hastings 14
31 60 Mitchell Falk 14
32 387 Joshua Varize 12
33 667 Jesse Flock 12
34 726 Gared Steinke 11
35 130 Austin Root 9
36 380 Preston Kilroy 8
37 77 Kevin Moranz 7
38 874 Zack Williams 6
39 39 Jordan Bailey 6
40 162 Maxwell Sanford 4
41 221 Mathias Jorgensen 4
42 981 Curren Thurman 2

 

 

Dados para Transferência Bancária

LFC Marketing e Negócios Digitais
Banco: Bradesco
Agência: 0405-9
Conta Corrente: 0016599-9
 
Atenção
Após fazer a transferência para a conta, envie o comprovante para almir@pistaliberada.com com o assunto “Assinatura de plano para classificados” e com o nome do responsável pela assinatura.

Fique por dentro das nossas novidades!

Plano Piloto

R$ 20,00 pagamento único
  • Cadastro de 1 ítem nos classificados
  • Produto disponível até a concretização da venda

Plano Lojistas

R$ 50,00 pagamento único
  • Cadastro de até 100 ítens nos classificados
  • Produtos disponíveis por 1 mês nos classificados