Veja os números da classificação final do Lucas Oil AMA Pro Motocross 2020

O ano de 2020 trouxe inúmeros desafios para todos nós em todas as dimensões da vida humana. Sofrimento, dificuldade financeira. perda de entes queridos, medo do Coronavirus etc. Mas soubemos nos unir e buscar formas de continuarmos com a vida, da melhor maneira possível, dentro das possibilidades. A imagem a seguir demonstra muito o espírito de 2020,

Christian Craig e Chase Sexton, uma abraço de parceria e agradecimento de parceiros de longa data.

Veja a classificação final do campeonato nas 450

POS. # NAME Total
1 16 Zachary Osborne 355
2 9 Adam Cianciarulo 343
3 1 Eli Tomac 321
4 25 Marvin Musquin 314
5 23 Chase Sexton 290
6 62 Christian Craig 235
7 51 Justin Barcia 234
8 4 Blake Baggett 232
9 103 Max Anstie 193
10 20 Broc Tickle 170
11 17 Joseph Savatgy 147
12 31 Fredrik Noren 125
13 19 Justin Bogle 120
14 78 Jake Masterpool 101
15 15 Dean Wilson 97
16 258 Justin Rodbell 84
17 50 Benny Bloss 68
18 48 Henry Miller 59
19 21 Jason Anderson 58
20 75 Coty Schock 51
21 79 Isaac Teasdale 47
22 43 John Short 34
23 34 Tyler Bowers 33
24 42 Ben LaMay 32
25 700 Justin Hoeft 31
26 2 Cooper Webb 29
27 349 Grant Harlan 29
28 647 Matthew Hubert 25
29 309 Jeremy Smith 23
30 11 Kyle Chisholm 15
31 72 Robbie Wageman 15
32 443 Luke Renzland 11
33 61 Alex Ray 10
34 154 Chase Felong 8
35 503 McClellan Hile 7
36 711 Tristan Lane 7
37 577 Felix Lopez 5
38 841 Jeffrey Walker 4
39 141 Richard Taylor 4
40 281 Cory Carsten 3
41 69 Carlen Gardner 3
42 412 Jared Lesher 3
43 794 Bryce Backaus 2
44 280 Cade Clason 1
Zach Osborne: consistência, poucos erros e muitas vitórias. Campeão.

Classificação final nas 250

Ferrandis foi bicampeão no AMA Supercross (2019-2020) e campeão do AMA Motocross neste ano.
POS. # NAME Total
1 14 Dylan Ferrandis 390
2 6 Jeremy Martin 377
3 12 Shane McElrath 288
4 83 Jett Lawrence 277
5 32 Justin Cooper 271
6 26 Alex Martin 242
7 24 RJ Hampshire 217
8 74 Mitchell Harrison 190
9 29 Cameron Mcadoo 186
10 30 Brandon Hartranft 176
11 84 Jo Shimoda 173
12 220 Carson Mumford 157
13 35 Hunter Lawrence 122
14 57 Derek Drake 107
15 134 Jarrett Frye 83
16 239 Mason Gonzales 75
17 117 Stilez Robertson 70
18 68 Nick Gaines 70
19 41 Ty Masterpool 54
20 355 Joseph Crown 45
21 67 Jerry Robin 40
22 163 Pierce Brown 36
23 374 Dilan Schwartz 36
24 488 Nathanael Thrasher 35
25 373 Hardy Munoz 33
26 227 Derek Kelley 31
27 157 Darian Sanayei 24
28 352 Jalek Swoll 19
29 387 Joshua Varize 19
30 667 Jesse Flock 19
31 194 Lance Kobusch 18
32 726 Gared Steinke 14
33 251 Ezra Hastings 14
34 60 Mitchell Falk 14
35 130 Austin Root 9
36 380 Preston Kilroy 8
37 77 Kevin Moranz 7
38 874 Zack Williams 6
39 39 Jordan Bailey 6
40 162 Maxwell Sanford 4
41 901 Brayden Lessler 4
42 221 Mathias Jorgensen 4
43 188 Gage Schehr 3
44 981 Curren Thurman 3
45 914 Geran Stapleton 2

 

Dados para Transferência Bancária

LFC Marketing e Negócios Digitais
Banco: Bradesco
Agência: 0405-9
Conta Corrente: 0016599-9
 
Atenção
Após fazer a transferência para a conta, envie o comprovante para almir@pistaliberada.com com o assunto “Assinatura de plano para classificados” e com o nome do responsável pela assinatura.

Fique por dentro das nossas novidades!

Plano Piloto

R$ 20,00 pagamento único
  • Cadastro de 1 ítem nos classificados
  • Produto disponível até a concretização da venda

Plano Lojistas

R$ 50,00 pagamento único
  • Cadastro de até 100 ítens nos classificados
  • Produtos disponíveis por 1 mês nos classificados